
Гербицид Реглон Форте Syngenta 10л
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Реглон Форте – это препарат с контактным быстродействующим эффектом для сельскохозяйственных насаждений.
Основные плюсы десиканта:
- Удобная улучшенная формуляция для наземного применения;
- Снижение влажности семян, уменьшает затраты на их сушку;
- Предоставляет равномерное созревание растений, а также останавливает развитие болезней культуры;
- Мгновенный эффект от десикации.
Особенности применения десиканта:
- Проводить обработку Реглоном стоит в пасмурную погоду или в вечернее время суток;
- Тракторные или самоходные опрыскиватели лучше всего подойдут для десиканта;
- Использовать рабочий раствор в течении одних суток;
- Расход рабочей жидкости – 250-400 л/га;
- Максимальный порог температуры воздуха для применения +25 С.
Хорошо совмещается с мочевиной и амиачной селитрой при условия соблюдения сроков применения.
Производство: Швейцария
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, кг, л / га | Кратность обработок | Сроки ожидания/ в днях до сбора урожая | |
| Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в фазе начала побурения корзин | 1,5-2,25 | 1 | 4-6 | |
| Рапс ярый и озимый | Опрыскивание посевов при побурении 70 % стручков в культуре | 1 | 5-10 | |||
| Соя | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов культуры | 1 | 6 | |||
| Картофель (продовольственная, семенная) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры картофеля | 1,2-1,5 | 2 | 10 | |
| Десикация (сильно облиственные сорта) | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры с интервалом между обработками 3-5 дней | 1 | - | |||
| Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-3 дня до появления массовых всходов картофеля | 1,2-2,0 | 1 | - | ||
| Сады и виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 1,3-1,7 | 2 | - | |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | дикват - 200 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Дикват |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем, л | 10 |
- Цена: 3 350 ₴

